Halo sahabat kalem, berikut ini kami akan memberikan informasi jadwal kapal umsini di bulan november 2019. Walaupun sudah beberapa hari terlewat, tapi kami berharap informasi yang kami berikan ini akan sangat membantu.
Tentu saja disini ada beberapa rute yang berangkat serta jadwal nya akan di tulis sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan. Silahkan disimak melalui informasi ini ya, kalau kamu butuh informasinya, maka ini akan sangat bermanfaat.
Jadwal Kapal Umsini November
Silahkan untuk menyimak dan membaca jadwalnya berikut ini, kamu juga bisa mendapatkan informasi jadwal pelni bulan November – Desember.
Asal | Tujuan | Berangkat | Tiba |
Kijan (Bintan) | Tj. Priok (Jakarta) | 15 November 2019, 15:00 | 17 November 2019, 05:00 |
Tj. Priok (Jakarta) | Tj. Perak) Surabaya | 17 November 2019, 15:00 | 18 November 2019, 22:00 |
Tj. Perak (Surabaya) | Makassar | 19 November 2019, 01:00 | 20 November 2019, 13:00 |
Makassar | Maumere (Sikka) | 20 November 2019, 17:00 | 21 November 2019, 21:00 |
Maumere (Sikka) | Larantuka (Flores Timur) | 21 November 2019, 18:00 | 22 November 2019, 05:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Lewoleba | 22 November 2019, 02:00 | 22 November 2019, 05:00 |
Lewoleba | Tenau (Kupang) | 22 November 2019, 07:00 | 22 November 2019, 17:00 |
Tenau (Kupang) | Lewoleba | 22 November 2019, 20:00 | 23 November 2019, 06:00 |
Lewoleba | Larantuka (flores Timur) | 23 November 2019, 07:00 | 23 November 2019, 10:00 |
Larantuka (Flores Timur) | Maumere (Sikka) | 23 November 2019, 12:00 | 23 November 2019, 18:00 |
Maumere (Sikka) | Makassar | 23 November 2019, 19:00 | 24 November 2019, 18:00 |
Makassar | Tj. Perak (Surabaya) | 24 November 2019, 21:00 | 26 November 2019, 07:00 |
Tj. Perak (Surabaya) | Tj. Priok (Jakarta) | 26 November 2019, 09:00 | 27 November 2019, 16:00 |
Tj. Priok (Jakarta) | Kijang (Bintan) | 27 November 2019, 19:00 | 29 November 2019, 09:00 |
Nah itulah jadwal kapal Umsini per November 2019, saya berharap informasi tersebut dapat membantu kamu yang sedang membutuhkan informasi jadwal kapal pelni yaitu KM. Umsini yang dengan sengaja saya tulis disini.
Kira-kira berapa harga tiketnya?.
Harga Tiket Kapal Umsini
Setelah kita tahu jadwal kapal Umsini di atas, ada baiknya kita juga mengetahui berapa kira-kira harga tiket kapal tersebut? Dan berikut ini harganya sesuai dengan informasi yang telah kami dapatkan.
Pelabuhan Asal | Tujuan | Dewasa | Bayi |
Maumere | Larantuka | Rp, 57.000 | Rp. 11.000 |
Larantuka | Lewoleba | Rp. 41.000 | Rp. 10.000 |
Lewoleba | Tenau | Rp. 139.000 | Rp. 20.000 |
Tenau | Lewoleba | Rp. 144.000 | Rp. 20.000 |
Lewoleba | Larantuka | Rp. 40.000 | Rp. 10.000 |
Larantuka | Maumere | Rp. 54.000 | Rp. 11.000 |
Maumere | Makassar | Rp. 173.000 | Rp. 23.000 |
Makassar | Balikpapan | Rp. 202.000 | Rp. 25.000 |
Balikpapan | Makassar | Rp. 202.000 | Rp. 25.000 |
Balikpapan | Tj. Perak | Rp. 413.500 | Rp. 46.000 |
Makassar | Tj. Perak | Rp. 274.500 | Rp. 32.000 |
Tj. Perak | Tj. Priok | Rp. 240.000 | Rp. 29.000 |
Tj. Priok | Kijang | Rp. 326.000 | Rp. 38.000 |
Kijang | Tj. Priok | Rp. 326.000 | Rp. 38.000 |
Tj. Priok | Tj. Perak | Rp. 235.000 | Rp. 29.000 |
Tj. Perak | Makassar | Rp. 272.000 | Rp. 32.000 |
Makassar | Maumere | Rp. 185.500 | Rp. 23.000 |
Nah itulah harga tiket kapal Umsini di semua rute, mungkin harga di atas bisa berubah kapan saja, apalagi harga tersebut hanya sebagian dari sumber-sumber yang telah kami dapatkan.
Akhir kata, demikian informasi jadwal kapal Umsini di bulan November 2019, semoga bermanfaat.
Demikianlah Informkasi Tentang Jadwal Kapal Umsini Bulan November 2019 yang kami Rangkum dan refrensi dari beberapa sumber. Semoga Artikel Jadwal Kapal Umsini Bulan November 2019 Bermanfaat bagi anda.