Kamu yang ingin bepergian menggunakan kapal laut, saya akan memberikan daftar harga tiket kapal laut terbaru yang dapat dijadikan sebagai inspirasi saat kamu ingin pergi.
Kapal pelayar laut memberikan kemudahan dan memberikan harga tiket yang murah di bandingkan dengan transportasi lainnya. Walaupun memang agak lama perjalanan, tapi menurut saya, kapal laut adalah rekomendasi untuk melakukan perjalanan.
Sekilas Tentang Kapal Pelni
Kapal Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia adalah alat transportasi area laut dari pelabuhan ke pelabuhan. Ada banyak sekali rute yang disediakan dengan 28 unit kapal penumpang dan 4 kapal barang.
Untuk jadwal kapal pelni sendiri, pihak mereka sudah menentukan jadawalnya sesuai dengan jenis kapal yang tersedia di setiap pelabuhan di Indonesia.
Harga Tiket Kapal Laut
Jika kamu membutuhkan harga tiket kapal laut agar nanti saat kamu bepergian menyiapkan uang untuk mendapatkan tiketnya, berikut ini daftar harganya yang telah saya kumpulkan di tahun 2019 – 2020.
1. Harga Tiket Kapal Kalimutu
Rute | Dewasa | Bayi |
Bau Bau – Makassar | Rp. 161.500 | Rp. 27.000 |
Makassar – Bau Bau | Rp. 171.000 | Rp. 37.000 |
Makassar – Bima | Rp. 205.000 | Rp. 40.500 |
Surabaya – Benoa | Rp. 189.500 | Rp. 36.000 |
2. Harga Tiket Kapal Egon
Rute | Dewasa | Bayi |
Semarang – Banjarmasin | Rp. 424.500 | Rp. 60.500 |
Semarang – Kumai | Rp. 345.500 | Rp. 53.000 |
Banjarmasin – Semarang | Rp. 419.500 | Rp. 55.500 |
Kumai – Semarang | Rp. 342.500 | Rp. 50.000 |
3. Harga Tiket Kapal Dorolonda
Rute | Dewasa | Bayi |
Surabaya – Balikpapan | Rp. 420.500 | Rp. 59.000 |
Surabaya – Amurang | Rp. 577.500 | Rp. 74.500 |
Surabaya – Pantoloan | Rp. 468.500 | Rp. 63.500 |
Surabaya – Toli toli | Rp. 476.500 | Rp. 64.500 |
Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 | Rp. 87.000 |
Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 | Rp. 93.500 |
Surabaya – Nabire | Rp. 764.500 | Rp. 93.500 |
Surabaya – Serui | Rp. 795.500 | Rp. 96.500 |
Surabaya – Ternate | Rp. 610.500 | Rp. 78.000 |
Manokwari – Ternate | Rp. 343.500 | Rp. 64.500 |
Manokwari – Nabire | Rp. 119.500 | Rp. 29.000 |
Nabire – Serui | Rp. 70.000 | Rp. 18.000 |
Sorong – Manokwari | Rp. 159.500 | Rp. 37.500 |
Sorong – Terrnate | Rp. 243.500 | Rp. 45.500 |
Ternate – Bitung | Rp. 175.000 | Rp. 32.000 |
4. Harga Tiket Kapal Gunung Denpo
Rute | Dewasa | Bayi |
Makassar – Surabaya | Rp. 280.000 | Rp. 48.000 |
Makassar – Ambon | Rp, 413.000 | Rp. 61.500 |
Surabaya – Makassar | Rp. 276.500 | Rp. 44.500 |
Sorong – Biak | Rp. 339.500 | Rp. 55.500 |
Ambon – Sorong | Rp. 222.000 | Rp. 41.500 |
5. Harga Kapal Awu
Rute | Dewasa | Bayi |
Surabaya – Kalabahi | Rp. 520.500 | Rp. 69.000 |
Surabaya – Larantuka | Rp. 485.500 | Rp. 61.000 |
Surabaya – Rote | Rp. 436.500 | Rp. 60.500 |
Surabaya – Kupang | Rp. 439.500 | Rp. 61.000 |
Surabaya – Benoa | Rp. 221.500 | Rp. 36.000 |
Surabaya – Bima | Rp. 189.500 | Rp. 39.000 |
Surabaya – Ende | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Waingapu | Rp. 412.500 | Rp. 39.000 |
Surabaya – Sabu | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 |
6. Harga Tiket Kapal Binaiya
Rute | Dewasa | Bayi |
Sampit – Semarang | Rp. 208.000 | Rp. 31.000 |
Batulicin – Surabaya | Rp. 209.500 | Rp. 35.000 |
Semarang – Balikpapan | Rp. 496.000 | Rp. 68.000 |
Semarang – Sampit | Rp. 200.500 | Rp. 37.000 |
Semarang – Bontang | Rp. 454.000 | Rp. 63.500 |
Semarang – Belang belang | Rp. 413.000 | Rp. 59.500 |
Semarang – batulicin | Rp. 378.000 | Rp. 44.500 |
7. Harga Tiket Kapal Bukit Raya
Rute | Dewasa | Bayi |
Surabaya – Kijang | Rp. 508.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Letung | Rp. 474.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Tarempa | Rp. 427.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Midai | Rp. 429.500 | Rp. 59.500 |
Surabaya – Pontianak | Rp. 333.500 | Rp. 51.500 |
Pontianak – Surabaya | Rp. 334.500 | Rp. 50.500 |
8. harga Tiket Kapal Ciremai
Rute | Dewasa | Bayi |
Surabaya – Makassar | Rp. 276.500 | Rp. 44.500 |
Surabaya – Bau bau | Rp. 388.500 | Rp. 55.500 |
Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 | Rp. 80.000 |
Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 | Rp. 87.000 |
Makassar – Jayapura | Rp. 786.000 | Rp. 28.000 |
Makassar – Serui | Rp. 786.000 | Rp. 93.000 |
Makassar – Sorong | Rp. 570.000 | Rp. 77.000 |
Makassar – Bau bau | Rp. 171.000 | Rp. 37.000 |
Makassar – Surabaya | Rp. 280.000 | Rp. 48.000 |
Makassar – Manokwari | Rp. 640.000 | Rp. 84.000 |
9. Harga Tiket Kapal Bukit Singuntang
Rute | Dewasa | Bayi |
Pare Pare- Makassar | Rp. 157.000 | Rp. 39.500 |
Maumere – Makassar | Rp. 180.000 | Rp. 31.000 |
Pare pare- Tarakan | Rp. 314.000 | Rp. 55.000 |
Pare pare – Balikpapan | Rp. 194.000 | Rp. 43.000 |
Makassar – Maumere | Rp. 188.000 | Rp. 39.000 |
Makassar – Nunukan | Rp. 404.000 | Rp. 60.500 |
Makassar – Lowoleba | Rp. 251.000 | Rp. 45.000 |
Makassar – Balikpapan | Rp. 206.000 | Rp. 40.500 |
Makassar – Maumere | Rp. 188.000 | Rp. 39.000 |
Itulah harganya, bagi kamu yang hendak bepergian menggunakan kapal pelni, silahkan cari kapal yang sesuai dengan keinginan kamu dengan rute perjalanan yang akan kamu lakukan.
Akhir Kata
Siap untuk berlayar bersama kapal pelni? Akhir kata, demikian informasi tentang harga tiket kapal laut pelni tahun 2020, semoga artikel ini bermanfaat.
Baca Juga :
Demikianlah Informkasi Tentang Daftar Harga Tiket Kapal Laut Terbaru 2020 yang kami Rangkum dan refrensi dari beberapa sumber. Semoga Artikel Daftar Harga Tiket Kapal Laut Terbaru 2020 Bermanfaat bagi anda.